年終盛典 感恩一路有禮

優(yōu)惠活動
現(xiàn)在下單購買ZEMAX 全線任意產(chǎn)品享特惠價格
OpticStudio? | OpticsBuilder? | OpticsViewer?
年終盛典火熱來襲,溫暖您的整個冬季。為了回饋各位新老用戶的支持,武漢宇熠特別在十二月推出年終優(yōu)惠活動。
用優(yōu)惠的價格享更好的服務(wù),即日起至2020年12月31日,購買ZEMAX全線產(chǎn)品任意一款即可享特惠價格,還可獲取神秘大禮包。

(掃碼獲取優(yōu)惠詳情、揭秘神秘禮包)
轉(zhuǎn)發(fā)有禮
參與微信推文活動,轉(zhuǎn)發(fā)本篇圖文并集齊88個贊,可享8折優(yōu)惠價格觀看ZEMAX成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計培訓(xùn)視頻。
活動詳情清查看原文 年終盛典 感恩一路有禮
ZEMAX成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計培訓(xùn)內(nèi)容
01 Zemax OpticStudio 簡介 | 11 調(diào)制傳遞函數(shù)和成像質(zhì)量評估 | 21 尋找最佳非球面 / 轉(zhuǎn)換非球面類型 |
02 數(shù)據(jù)庫;鏡頭庫,材料庫 | 12 雙高斯鏡頭的設(shè)計與優(yōu)化 | 22 公差分析簡介 |
03 玻璃材料以及如何定義新材料 | 13 OpticStudio 中的坐標系統(tǒng) | 23 制造誤差和裝配誤差 |
04 像差簡介以及 OpticStudio 中的像差圖表 | 14 坐標間斷面及其使用技巧 | 24 公差評價標準 |
05 優(yōu)化 | 5 序列模式中棱鏡模型 | 25 靈敏度 / 反靈敏度 / 蒙特卡羅分析 |
06 局部 / 全局 / 錘形優(yōu)化 / 優(yōu)化操作數(shù) | 16 實例:掃描振鏡 | 26 公差補償器 |
07 優(yōu)化實例:單透鏡 / 雙透鏡 | 17 實例:科勒照明 | 27 公差操作數(shù) |
08 熱分析 | 18 轉(zhuǎn)換為非序列模式 | 28 公差示例:對單透鏡 / 庫克三片鏡進行公差分析 |
09 二元面及衍射光學(xué)表面 | 19 黑盒系統(tǒng) | 29 公差報告 |
10 鬼像及雜散光分析 | 20 OpticStudio 中的優(yōu)化工具 | 30 鏡片 / CAD 制圖 |
完成轉(zhuǎn)發(fā)集贊的任務(wù),掃描上方二維碼或者直接通過電話、郵箱聯(lián)系我們即可享受優(yōu)惠價格觀看該視頻。
電話:027-87878386
郵箱:market@ueotek.com
培訓(xùn)預(yù)訂
預(yù)定宇熠 2021 年培訓(xùn)可享受八折優(yōu)惠
活動截止日期:2020年12月31日
武漢宇熠2021年培訓(xùn)計劃表
第一季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
ZEMAX 標準成像設(shè)計課程 | 3 | 23~25 | 3 | 上海 |
ZEMAX 高級成像設(shè)計課程 | 3 | 26~27 | 2 | 上海 |
第二季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 4 | 8 | 1 | 武漢 |
ZEMAX 擴展程序編寫 | 4 | 20 | 1 | 洛陽 |
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 4 | 21~22 | 2 | 洛陽 |
ZEMAX 標準成像設(shè)計課程 | 5 | 10~12 | 3 | 南京 |
ZEMAX 高級成像設(shè)計課程 | 5 | 13~14 | 2 | 南京 |
ZEMAX 照明設(shè)計與雜散光分析課程 | 6 | 16~18 | 3 | 西安 |
SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 6 | 25 | 1 | 黃岡 |
第三季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
ZEMAX 標準成像設(shè)計課程 | 7 | 26~28 | 3 | 青島 |
ZEMAX 高級成像設(shè)計課程 | 7 | 29~30 | 2 | 青島 |
光機結(jié)合特色課程 | 8 | 18~20 | 3 | 廈門 |
ZEMAX 標準成像設(shè)計課程 | 9 | 6~8 | 3 | 深圳 |
ZEMAX 高級成像設(shè)計課程 | 9 | 9~10 | 2 | 深圳 |
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 9 | 13~14 | 2 | 深圳 |
第四季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
SOLIDWORKS 高級曲面設(shè)計課程 | 10 | 15 | 1 | 鄂州 |
ZEMAX 擴展程序編寫 | 10 | 29 | 1 | 武漢 |
ZEMAX 標準成像設(shè)計課程 | 11 | 8~10 | 3 | 杭州 |
ZEMAX 高級成像設(shè)計課程 | 11 | 11~12 | 2 | 杭州 |
SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 12 | 16 | 1 | 宜昌 |
注:
1.所有課程均提供最新的配套正版軟件及教材供學(xué)習(xí)使用
2.請自帶筆記本電腦
武漢宇熠2021年培訓(xùn)課程及收費標準
課程編號 | 課程名稱 | 費用 | 總天數(shù) |
01 | ZEMAX 標準成像設(shè)計課程 | 3680元 / 人 | 3天 |
02 | ZEMAX 高級成像設(shè)計課程 | 4000元?/ 人 | 2天 |
03 | ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 4000元 / 人 | 2天 |
04 | ZEMAX 照明設(shè)計與雜散光分析課程 | 4600元 / 人 | 3天 |
05 | ZEMAX 擴展程序編寫 | ?2000元 / 人 | 1天 |
06 | SOLIDWORKS 高級曲面設(shè)計課程? | 3000元 / 人 | 1天 |
07 | SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 3000元?/ 人 | 1天 |
08 | 光機結(jié)合特色課程 | 4000元 / 人 | 3天 |